|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - OPR Grimdark Future Miejsce 2 - Robert aka "F72511" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert zajął następujące pozycje w Turniejach-OGF Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | OPR Grimdark Future H-NOVA VI | Dwarf Guilds | 28/06/25 | 14 | 34 | 100% | +0% | 26.15 | 24% | 6.28 | |
| 3 | 1.TBP CUP OPR Grimdark Future | Battle Brothers: Wolf Brothers | 22/02/25 | 14 | 34 | 75% | +0% | 21.58 | 22% | 4.75 | |
| 3 | 4. Grimdark Berlin | Dwarf Guilds | 12/07/25 | 8 | 20 | 100% | +0% | 14.29 | 20% | 2.86 | |
| 6 | 2. Grimdark Berlin | Rebel Guerillas | 02/11/24 | 16 | 37 | 56.25% | +0% | 13.88 | 18% | 2.50 | |
| 2 | Freibeuter Cup II Titanfall | Dwarf Guilds | 11/05/24 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 9.38 | 16% | 1.50 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | 3. Grimdark Berlin | Battle Brothers: Watch Brothers | 29/03/25 | 7 | 16 | 75% | +0% | 6.00 | - | - | |
| 8 | Deutsche Meisterschaft OPR Grimdark Future @ Tabletop Freibeuter | Battle Brothers | 04/09/22 | 25 | 49 | 13.35% | +0% | 4.63 | - | - | |
| 5 | Grim Dark Battlefield VII | Dwarf Guilds | 18/03/23 | 13 | 32 | 17.8% | +0% | 3.80 | - | - | |
| 4 | Grim Dark Battlefield IV | Battle Brothers | 13/08/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 2.91 | - | - | |
| 10 | Grim Dark Battlefield II | Dwarf Guilds | 11/06/22 | 13 | 32 | 10.01% | +0% | 0.80 | - | - | |
| 8 | Freibeuter Cup V | Dwarf Guilds | 17/05/25 | 8 | 20 | 75% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 414. Miejsce w WUS-ranking w * 489. Miejsce w WM-ranking w * 620. Miejsce w ASoIF-ranking w * 680. Miejsce w Inf-ranking w * 2425. Miejsce w WHFB-ranking w * 3676. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 4. Miejsce w OGF-ranking w * 730. Miejsce w Inf-ranking w * 901. Miejsce w WM-ranking w * 956. Miejsce w WUS-ranking w * 1371. Miejsce w ASoIF-ranking w * 5920. Miejsce w WHFB-ranking w * 7258. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||