|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Austria - Warhammer 40K Miejsce 633 - Rudolf aka "JasoKuuhl" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 5 | Gilead Offensive X - Doubles-Special | Eldar | 04/02/18 | 36 | 58 | 0.56% | +0% | 0.29 | 24% | 0.07 | |
| 3 | Kärntner Meisterschaften 2014 - Warhammer 40k | Eldar | 13/04/14 | 20 | 43 | 0.03% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| 3 | Exterminatus 3 Tag Team - Drużyna | Eldar | 03/08/13 | 24 | 48 | 0.02% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | |
| 1 | 40kTeambattle: GILEAD vs. DONAWITZER STAHLLEGION | Eldar | 19/10/13 | 10 | 25 | 0.02% | +20% | 0.01 | 18% | 0.00 | |
| 6 | Battle of Tallarn | Eldar | 30/06/13 | 18 | 40 | 0.02% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | WOW-Keepers Neujahrsdoppel 2011 | Astra Militarum | 23/01/11 | 32 | 55 | 0% | +15% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Wiener Meisterschaften 2010 | Astra Militarum | 27/11/10 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 40k Gilead Turnier Nr1 2011 | Astra Militarum | 12/03/11 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Warhammer 40.000 ÖMS | Astra Militarum | 18/07/10 | 51 | 68 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Warhammer 40.000 KTNMS [2010] | Astra Militarum | 28/08/10 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 13 | OEMS 40k | Astra Militarum | 05/07/09 | 47 | 66 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | WoW/Keepers FIGHTCLUB | Astra Militarum | 03/04/10 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Spielmann 40k Turnierreihe Days of Thunder 09-06 1750 Pkte | Astra Militarum | 25/07/09 | 19 | 41 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Days of Thunder 04 | Orks | 30/08/08 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Wow 40k Masters | Eldar | 09/11/08 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 2 | WoW:Xenos | Eldar | 15/02/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Days of Thunder 08-03 | Eldar | 12/07/08 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | WoW 40k Weihnachtsdoppel - Drużyna | Eldar | 14/12/08 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 40k Masters WOW/Keepers 11.11.2007 | Eldar | 11/11/07 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 7 | WoW:Kampf um Vindobona - Drużyna | Eldar | 05/04/09 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Pilko 40k Mai Turnier | Eldar | 26/05/07 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 2 | WOW/Keepers 40k Doppel - Drużyna | Eldar | 03/12/06 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | TeamAustria-40k Qualifikationsturnier Nr.2 | Eldar | 24/02/08 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | AUSTRIAN OPEN wh 4o.ooo | Chaos Space Marines | 01/10/06 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | WOW/Keepers 40k Februar 2007 | Eldar | 24/02/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | WOW - WARHAMMER 40k Meisterschaften | Eldar | 05/11/06 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | WOW/Keepers 40K (Februar 2006) | 12/02/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 410. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 6776. Miejsce w WHFB-ranking w * 8671. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * AUSTRIAN OPEN wh 4o.ooo: * 40k Masters WOW/Keepers 11.11.2007: * Wow 40k Masters: * 40kTeambattle: GILEAD vs. DONAWITZER STAHLLEGION: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||