|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1858 - Tanguy aka "MyreilleST" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanguy zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 10 | Launta's special - Drużyna | Blades of Khorne | 14/07/23 | 20 | 43 | 23.73% | +0% | 0.27 | 24% | 0.06 | |
| 13 | AoS Solo de Mai à Utopolys | Stormcast Eternals | 23/05/21 | 14 | 34 | 5.63% | +0% | 0.15 | 22% | 0.03 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 12. Miejsce w SFB-ranking w * 38. Miejsce w MH-ranking w * 152. Miejsce w KoW-ranking w * 590. Miejsce w T9A-ranking w * 914. Miejsce w WM-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 12. Miejsce w SFB-ranking w * 52. Miejsce w MH-ranking w * 272. Miejsce w KoW-ranking w * 972. Miejsce w T9A-ranking w * 2870. Miejsce w WM-ranking w * 3790. Miejsce w WAoS-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||