|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1035 - Thomas aka "SpongeBob" od
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Bundesland-Meisterschaften - Drużyna | Orcs & Goblins | 04/12/11 | 150 | 85 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 2 | Schatten über dem Ostland 2011 | Orcs & Goblins | 11/09/11 | 66 | 75 | 0.01% | +15% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 2 | Gut Holz! | Wood Elves | 08/01/12 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 27 | Piratencup I | Orcs & Goblins | 13/11/11 | 36 | 58 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 11 | TTCE Teamturnier 2010 - Drużyna | Lizardmen | 28/03/10 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 10 | Das 3. Karlsruher Pyramiden Turnier | Lizardmen | 20/09/09 | 76 | 78 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | MarcAurelPokalVI | Orcs & Goblins | 17/04/10 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Ghostcon Oktober 2009 - Drużyna | Daemons of Chaos | 18/10/09 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Drachengilde Teamscup - Drużyna | Lizardmen | 01/11/09 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 28. Karl-Franz Cup | Wood Elves | 07/06/09 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | ULTIMA III Exodus | Lizardmen | 13/09/09 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | ULTIMA II | High Elves | 14/06/09 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 26 | Schatten über dem Ostland 2009 | Beastmen | 30/08/09 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | Marc Aurel Pokal MAGNUS | Dark Elves | 23/11/08 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Ghostcon Mai 2009 - Drużyna | Lizardmen | 16/05/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Nürnberger Würfelwiese II Teamturnier - Drużyna | Tomb Kings | 16/08/08 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | Ghostcon Warhammer Fantasy 2008 - Drużyna | Skaven | 19/04/08 | 60 | 72 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Schatten über dem Ostland | Lizardmen | 16/09/07 | 46 | 65 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 3 | 1. Franconia Massacre Turnier | Dark Elves | 15/03/08 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Ascafa 14 | Dark Elves | 01/03/08 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 9. offener Frankencup | Southlands Army | 21/10/07 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | BFT 5 - Warhammer Fantasy Team Turnier - Drużyna | Lizardmen | 28/01/07 | 75 | 78 | 0% | +7% | 0.00 | - | - | |
| 21 | Marc Aurel Pokal III | Lizardmen | 25/11/07 | 56 | 70 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 12 | Agoge | Vampire Counts | 29/06/08 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | WBT | Lizardmen | 23/09/07 | 22 | 45 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 2.Tröstauer WH Fantasy Cup | Lizardmen | 22/07/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 2. Ordo Draconis Cup - Drużyna | Chaos Warriors | 18/04/09 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Drachengilde Weihnachtscup | Skaven | 23/12/07 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 11. Muroco WHFB Turnier | Lizardmen | 29/04/07 | 45 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | GhostCon | Ogre Kingdoms | 23/06/07 | 15 | 35 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 44 | Ampercup | Lizardmen | 06/04/08 | 64 | 74 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 8. Erlanger Warhammer Fantasy Turnier | 27/05/07 | 14 | 34 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | ||
| 2 | Tröstauer Pfingst Tunier | Dwarfs | 26/05/07 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 20 | Nürnberger Würfelwiese I | Lizardmen | 18/08/07 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Tröstauer März Turnier | Lizardmen | 31/03/07 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 23 | GT 2007 Heat3 (WHF) | 03/06/07 | 50 | 67 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 1 | 6 offene Frankencup | Wood Elves | 19/11/06 | 28 | 52 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 5. offener Frankencup | Lizardmen | 10/09/06 | 28 | 52 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 8 | Warhammer Fantasy Juni 2008 - Drużyna | High Elves | 21/06/08 | 33 | 56 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 16. Karl-Franz Cup - Drużyna | Lizardmen | 06/05/07 | 39 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 9 | 7. offener Frankencup | Lizardmen | 18/02/07 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 10 | Ghostcon Warhammer Fantasy | Wood Elves | 02/12/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | 7. ERLANGER Fantasy Turnier | Lizardmen | 04/03/07 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | WHFB Event Turnier | Lizardmen | 11/11/06 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 3. offener Frankencup | Lizardmen | 23/04/06 | 36 | 58 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | Ghost Con Feb 2006 (WHFB) | Bretonnia | 18/02/06 | 43 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | 12. Karl-Franz Cup - Drużyna | Lizardmen | 10/12/06 | 42 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 7 | 8. Erlanger Games Day | Lizardmen | 06/01/07 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Neujahrscup 2006 | Wood Elves | 08/01/06 | 32 | 55 | 0% | +15% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 4. ERLANGER Fantasy Turnier | Lizardmen | 16/04/06 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Headhunter Turnier | Lizardmen | 27/05/06 | 16 | 37 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 5 | WH Fantasy MegaPreis Turnier | Lizardmen | 17/09/05 | 38 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 3. ERLANGER Fantasy Turnier | Ogre Kingdoms | 26/03/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | 2. ERLANGER Fantasy Turnier | Lizardmen | 26/02/06 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Ghost Con Oktober 2005 (WHFB) | Lizardmen | 22/10/05 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 8. Erlanger WHFB Turnier | Lizardmen | 30/10/05 | 19 | 41 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 7. Erlanger GamesDay (WHFB) | Lizardmen | 07/01/06 | 19 | 41 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 4 | Weihnachts Ferienturnier | Lizardmen | 27/12/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 3. Herr-der-Spiele Turnier | Orcs & Goblins | 27/11/04 | 35 | 60 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Tröstauer Pokalturnier | Lizardmen | 21/08/05 | 20 | 43 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Tröstauer Fantasy Tagesturnier | Orcs & Goblins | 04/06/05 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Tröstauer Streitmachtsturnier II | Lizardmen | 09/07/05 | 27 | 51 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | Tröstauer Fantasy Turnier | Orcs & Goblins | 05/11/05 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 16 | Ghostcon Herbst 2006 Warhammer Fantasy | Wood Elves | 07/10/06 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | 5. Erlanger WHFB Turnier 2005 | Lizardmen | 29/05/05 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | 10. Kolosseum Fantasy Cup | Lizardmen | 30/07/05 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 28 | Tröstauer Weihnachtsturnier 2 | Dark Elves | 27/12/06 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 24 | Ghost Con April 2005 (WHFB) | Vampire Counts | 16/04/05 | 43 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | Fantasy-Festival 2004 | 03/10/04 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 4 | 2. Erlanger WHFB Turnier 2005 | Dwarfs | 20/02/05 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 6. Engelsberger WHF Turnier | 17/10/04 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 3 | 3. Erlanger WHFB Turnier 2005 | Vampire Counts | 19/03/05 | 15 | 35 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 8 | 16. Tröstauer Klopp-Turnier | 25/09/04 | 29 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 6 | 4. Erlanger WHFB Turnier 2005 | Orcs & Goblins | 10/04/05 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 5. Erlanger GamesDay | 07/01/05 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | ||
| 3 | 9. Kolosseum Fantasy Cup | Lizardmen | 16/10/04 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 30 | 1.Tröstauer Osterturnier | Lizardmen | 11/04/07 | 30 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 371. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 2531. Miejsce w WHFB-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Tröstauer Fantasy Tagesturnier: * Tröstauer Streitmachtsturnier II: * Weihnachts Ferienturnier: * WHFB Event Turnier: * 6 offene Frankencup: * WBT: * Drachengilde Weihnachtscup: * Drachengilde Weihnachtscup: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||