|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Blood Bowl Miejsce 704 - William aka "Ashaba" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William zajął następujące pozycje w Turniejach-BB Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Tournoi Bloodbowl des 15 légions 2e édition | Orcs | 30/08/20 | 7 | 16 | 3.17% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 6 | tournoi des 15 légons blood bowl 1er édition | Orcs | 23/02/20 | 6 | 11 | 2.38% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5207. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1156. Miejsce w BB-ranking w * 12606. Miejsce w W40K-ranking w | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||