| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Niemcy - Blitz Bowl Miejsce 47 - Aaron aka "aFranz" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron zajął następujące pozycje w Turniejach-Blitz Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 2 | 4. Phantasos Arena Blitz Bowl Cup | Skaven | 22/10/22 | 6 | 11 | 13.35% | +0% | 1.17 | 24% | 0.28 | |
| 6 | 5. Phantasos Arena Blitz Bowl Cup | Skaven | 11/03/23 | 8 | 20 | 17.8% | +0% | 1.02 | 22% | 0.22 | |
| 5 | 2. Phantasos Arena Blitz Bowl Cup NT | Lizardmen | 09/04/22 | 8 | 20 | 10.01% | +0% | 0.86 | 20% | 0.17 | |
| 1 | 1. Phantasos Arena Cup | Orks | 18/09/21 | 6 | 11 | 5.63% | +20% | 0.74 | 18% | 0.13 | |
| 5 | 3. Phantasos Arena Blitz Bowl Cup | Lizardmen | 10/07/22 | 6 | 11 | 10.01% | +0% | 0.22 | 16% | 0.04 | |
| Pozycja w ETR: * 52. Miejsce w Blitz-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||