| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - OPR Grimdark Future Miejsce 28 - Adrien aka "Kyhuu" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien zajął następujące pozycje w Turniejach-OGF Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 12 | Convention ImperaThor |  84250 Le Thor | Ratmen Clans | 31/05/25 | 16 | 37 | 75% | +0% | 7.40 | 24% | 1.78 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 117. Miejsce w Brisk-ranking w  Francja * 514. Miejsce w WAoS-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 91. Miejsce w OGF-ranking w  Europa * 119. Miejsce w Brisk-ranking w  Europa * 1216. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||