| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 457 - Adrien aka "Baldrules" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Orktoberfest XIV - 9eme Age - Drużyna |  31880 La Salvetat-St-Gilles | Infernal Dwarves | 03/10/21 | 48 | 66 | 7.51% | +0% | 2.69 | 24% | 0.65 | 
| 8 | Nécromant Tournament Championship - Drużyna |  33730 Noaillan | Infernal Dwarves | 14/11/21 | 40 | 61 | 7.51% | +0% | 1.12 | 22% | 0.25 | 
| 10 | OKTOBER FEST 12 - Drużyna |  31880 La Salvetat Saint Gilles | Infernal Dwarves | 29/09/19 | 72 | 77 | 1.78% | +0% | 0.65 | 20% | 0.13 | 
| 24 | Bagarre en Pays Cathare (2ème édition) |  81470 Cambon Les Lavaur | Infernal Dwarves | 08/12/19 | 37 | 60 | 1.78% | +0% | 0.39 | 18% | 0.07 | 
| 9 | La croisée des chemins |  16000 Angoulême | Infernal Dwarves | 15/12/19 | 16 | 37 | 1.78% | +0% | 0.31 | 16% | 0.05 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 20 | La Simplette du Necromant 2 |  33140 Villenave D'ornon | Infernal Dwarves | 28/04/19 | 30 | 53 | 1.34% | +0% | 0.24 | - | - | 
| 14 | La belle d'été |  16000 Angoulême | Infernal Dwarves | 21/07/19 | 22 | 45 | 1.34% | +0% | 0.23 | - | - | 
| 27 | La Banniere de l'Ombre - ASPTT - T9A 2019 |  49300 Cholet | Infernal Dwarves | 17/03/19 | 40 | 61 | 1% | +0% | 0.20 | - | - | 
| 14 | Les tueurs d'orks 9th âge! |  24660 Coulounieix Chamier | Infernal Dwarves | 01/03/20 | 17 | 39 | 2.38% | +0% | 0.17 | - | - | 
| 8 | InterRégion 9th 2016 - Drużyna |  26000 Valence | Infernal Dwarves | 19/06/16 | 168 | 85 | 0.18% | +0% | 0.11 | - | - | 
| 43 | Bagarre en Pays Cathare |  81470 Cambon-Les-Lavaur | Infernal Dwarves | 09/12/18 | 46 | 65 | 1% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 11 | 13 ème lice des lemovices |  87570 Rilhac Rancon | Infernal Dwarves | 14/08/16 | 22 | 45 | 0.18% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 2 | Cerbère 2016 - Drużyna |  15000 Aurillac | Infernal Dwarves | 17/04/16 | 12 | 30 | 0.13% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 13 | Orktoberfest 2016 - The 9th Age |  31880 La Salvetat-St-Gilles | Infernal Dwarves | 02/10/16 | 20 | 43 | 0.18% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 30 | Tournoi Inter-Région de 9e Âge - 2017 - Drużyna |  24430 Périgueux | Infernal Dwarves | 18/06/17 | 192 | 85 | 0.32% | +0% | 0.02 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 379. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 674. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 985. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * La Simplette du Necromant 2:  Quizmaster | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||