| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warmachine Miejsce 344 - Alex aka "UznOh" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | IRON FIST III |  53810 Change | Cryx | 10/05/15 | 37 | 59 | 0.08% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| 13 | IRON FIST II |  53000 Laval | Cryx | 07/12/14 | 32 | 55 | 0.06% | +0% | 0.02 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Warmach/hordes 10/01/14 Brest |  29200 Brest | Minions | 10/01/15 | 10 | 25 | 0.06% | +0% | 0.01 | 20% | 0.00 | 
| 6 | Warmach/hordes Brest |  29200 Brest | Cryx | 24/05/14 | 14 | 34 | 0.04% | +0% | 0.01 | 18% | 0.00 | 
| 17 | IRON FIST |  53810 Changé | The Skorne | 30/03/14 | 28 | 52 | 0.03% | +0% | 0.01 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | warmachordes à jeux d'enfer |  56100 Lorient | The Skorne | 19/01/14 | 10 | 25 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 410. Miejsce w EDEN-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 448. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 1002. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||