| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 1088 - Alexander aka "Undercoverfish" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | 13. Warhammer 40K Fischkriegturnier 2025 |  57080 Siegen | Astra Militarum | 28/06/25 | 20 | 43 | 100% | +0% | 24.89 | 24% | 5.97 | 
| 3 | 9. Warhammer 40K Fischkriegturnier 2024 |  57080 Siegen | Astra Militarum | 04/05/24 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 16.23 | 22% | 3.57 | 
| 7 | 10. Warhammer 40K Fischkriegturnier 2024 |  57080 Siegen | Astra Militarum | 24/08/24 | 18 | 40 | 56.25% | +0% | 14.56 | 20% | 2.91 | 
| 1 | 2. Fischhammer - Tempest of War Format |  57072 Siegen | Astra Militarum | 16/04/23 | 8 | 20 | 17.8% | +20% | 4.27 | 18% | 0.77 | 
| 1 | 2. Warhammer 40K Fischkriegturnier |  57072 Siegen | Adeptus Mechanicus | 09/04/22 | 12 | 30 | 10.01% | +20% | 3.60 | 16% | 0.58 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | 4. Warhammer 40K Fischkriegturnier |  57072 Siegen | Adeptus Mechanicus | 22/10/22 | 10 | 25 | 13.35% | +0% | 2.97 | - | - | 
| 5 | 3. Warhammer 40K Fischkriegturnier |  57072 Siegen | Astra Militarum | 18/06/22 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 2.36 | - | - | 
| 11 | 2. Fischhammer - 2000 Punkte Warhammer Turnier |  57072 Siegen | Astra Militarum | 26/08/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 1.86 | - | - | 
| 5 | 5. Warhammer 40K Fischkriegturnier Tempest of War Format |  57072 Siegen | Adeptus Mechanicus | 23/10/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 1.14 | - | - | 
| 4 | 1. Warhammer 40K Fischkriegturnier |  57072 Siegen | Astra Militarum | 24/01/22 | 7 | 25 | 7.51% | +0% | 0.94 | - | - | 
| 1 | The 3rd Fischkrieg WH40K Escalation Tournament |  57080 Siegen | Astra Militarum | 24/03/19 | 12 | 30 | 1% | +20% | 0.36 | - | - | 
| 1 | Fischkrieg WH40K - Triple Threat Tournament |  57080 Siegen | Astra Militarum | 27/01/19 | 10 | 25 | 1% | +20% | 0.30 | - | - | 
| 2 | The 1st Fischkrieg WH40K Escalation Tournament |  57080 Siegen | Astra Militarum | 23/09/18 | 14 | 34 | 0.75% | +0% | 0.24 | - | - | 
| 6 | The next WH40 Fischkrieg Tournament |  57080 Siegen | Adeptus Mechanicus | 02/06/19 | 12 | 30 | 1.34% | +0% | 0.22 | - | - | 
| 12 | The 2nd Fischkrieg WH40K Escalation Tournament |  57080 Siegen | Adeptus Mechanicus | 11/11/18 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.14 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 1385. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||