| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Niemcy - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 2028 - Andreas aka "DrWhisky" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 36 | X-Wing Regional West 2015 | 19/07/15 | 77 | 79 | 0.08% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | ||
| 15 | 6. Mannheimer X-Wing Turnier | Rebel Alliance | 05/07/15 | 20 | 43 | 0.08% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2466. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 3715. Miejsce w XWING-ranking w * 5986. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||