|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Francja - Eden Miejsce 23 - Anthony aka "Sp0ny" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony zajął następujące pozycje w Turniejach-EDEN Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 2 | Open Eden du Nord 2019 | Matriarchy | 25/08/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.42 | 24% | 0.10 | |
| 14 | 9eme open region centre - retour vers le ludique #6 | Clan Bamaka | 15/09/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.37 | 22% | 0.08 | |
| 8 | OPEN DE Nancy | Matriarchy | 17/03/19 | 24 | 48 | 1% | +0% | 0.33 | 20% | 0.07 | |
| 13 | Open d'Angers #2 - Le retour | ISC | 24/06/18 | 32 | 55 | 0.75% | +0% | 0.25 | 18% | 0.05 | |
| 8 | 3 ème OPEN d'ANGERS | Resistance | 30/06/19 | 15 | 35 | 1.34% | +0% | 0.23 | 16% | 0.04 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 2 | Waaagh Eden #7 | Matriarchy | 22/09/18 | 9 | 23 | 0.75% | +0% | 0.15 | - | - | |
| 6 | L'apocalypse sanglant de la waaagh | Matriarchy | 21/04/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.15 | - | - | |
| 1 | Waaaagh Eden en équipe - Drużyna | ISC | 15/10/17 | 12 | 30 | 0.42% | +7% | 0.12 | - | - | |
| 5 | Tournoi Eden à la Waaagh Taverne | ISC | 09/06/18 | 8 | 20 | 0.75% | +0% | 0.06 | - | - | |
| 4 | Hiver Sanglant | ISC | 17/12/17 | 9 | 23 | 0.42% | +0% | 0.06 | - | - | |
| 4 | Eden of Waaagh #2 | ISC | 02/09/17 | 7 | 16 | 0.42% | +0% | 0.03 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 5. Miejsce w RMG-ranking w * 64. Miejsce w EDEN-ranking w * 180. Miejsce w ASoIF-ranking w * 512. Miejsce w Alk-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 8. Miejsce w RMG-ranking w * 23. Miejsce w EDEN-ranking w * 448. Miejsce w ASoIF-ranking w * 550. Miejsce w Alk-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * 9eme open region centre - retour vers le ludique #6: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||