| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 457 - Antoine aka "AntoineH05" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 9 | Star Wars X-Wing MAI @L'Autre Monde Format standard |  4000 Liège | Rebel Alliance | 28/05/16 | 12 | 30 | 0.18% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | 
| 7 | Star Wars X-Wing AVRIL @L'Autre Monde Format standard |  4000 Liège | Rebel Alliance | 23/04/16 | 10 | 25 | 0.13% | +0% | 0.01 | 22% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 222. Miejsce w T9A-ranking w  Belga * 343. Miejsce w W40K-ranking w  Belga | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1857. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 3939. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 4134. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Star Wars X-Wing AVRIL @L'Autre Monde Format standard:  Youngblood | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||