| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 131 - Augustin aka "Gus" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | Inter-Région 2015 - Drużyna |  76000 Rouen | Vampire Counts | 05/07/15 | 204 | 85 | 0.08% | +0% | 0.04 | 24% | 0.01 | 
| 23 | Tournoi Battle - L'Alliance 2014 |  59167 Lallaing | 05/10/14 | 72 | 77 | 0.06% | +0% | 0.03 | 22% | 0.01 | |
| 1 | NEF d'hiver 2015 - Drużyna |  59653 Villeneuve D'ascq | Dogs of War | 25/01/15 | 28 | 52 | 0.06% | +5% | 0.03 | 20% | 0.01 | 
| 3 | NEF d'été 2015 - Drużyna |  59650 Villeneuve D’Ascq | Dwarfs | 27/06/15 | 24 | 48 | 0.08% | +0% | 0.03 | 18% | 0.01 | 
| 14 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2014 |  59520 Marquette Lez Lille | Dogs of War | 26/10/14 | 31 | 54 | 0.06% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | Trolls Games 2014 - 7eme Edition |  59850 Nieppe | Chaos Dwarfs | 02/03/14 | 40 | 61 | 0.03% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 3 | Super tournoi des WALKYRIES Wavrin 2014 - Drużyna |  59136 Wavrin | Dogs of War | 16/02/14 | 32 | 55 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 5 | Estivales de Joinville. ETC. - Drużyna |  94340 Joinville Le Pont | Daemons of Chaos | 13/07/14 | 40 | 61 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 12 | Warhammer Battle Nord Stratégie 2014 |  59220 Wavrechain Sous Denain | Dogs of War | 22/06/14 | 25 | 49 | 0.04% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 1 | tournoi l'ost avesnois |  59990 Sebourg | Orcs & Goblins | 03/03/13 | 26 | 50 | 0.02% | +20% | 0.01 | - | - | 
| 15 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2013 |  59520 Marquette-Lez-Lille | Chaos Dwarfs | 27/10/13 | 39 | 61 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 1 | 2ème Convention Patrouilles des Flandres |  59520 Marquette-Lez-Lille | Dogs of War | 09/03/14 | 9 | 23 | 0.03% | +20% | 0.01 | - | - | 
| 5 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2012 |  59520 Marquette-Lez-Lille | Orcs & Goblins | 04/11/12 | 39 | 61 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 25 | Tournoi de l'Ost Avesnois |  59129 Avesnes Les Aubert | Dogs of War | 02/11/14 | 32 | 55 | 0.06% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 7 | Tournoi Téléthon 3ème édition - Drużyna |  59190 Morbecque | Dwarfs | 09/12/12 | 44 | 64 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 16 | Doublette Briaroise 5ème édition - Drużyna |  45250 Briare | Dogs of War | 25/08/13 | 48 | 66 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 4 | NEF d'hiver - Drużyna |  59653 Villeneuve D'ascq | Orcs & Goblins | 13/01/13 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 10 | Ouverture de l'antre - Drużyna |  59000 Lille | Chaos Dwarfs | 25/05/13 | 36 | 58 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 24 | Tournoi L'Alliance 2012 Lallaing |  59167 Lallaing | Orcs & Goblins | 30/09/12 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | MGWA - WBF - 2012 - Drużyna |  95000 Cergy | Vampire Counts | 07/10/12 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 22 | Nef d'Eté 2013 |  59653 Villeneuve D'ascq | Orcs & Goblins | 30/06/13 | 34 | 57 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Tournoi L'ALLIANCE 2011 |  59167 Lallaing | Orcs & Goblins | 06/11/11 | 50 | 67 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | Doublette Briaroise 4ème Edition - Drużyna |  45250 Briare | Dwarfs | 26/08/12 | 48 | 66 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Tournoi Téléthon - Drużyna |  59190 Morbecque | Orcs & Goblins | 04/12/11 | 20 | 43 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 2 | Tournoi trone de terra du 17/04/2011 - Drużyna |  62750 Loos En Gohelle | Orcs & Goblins | 17/04/11 | 34 | 57 | 0% | +8% | 0.00 | - | - | 
| 9 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2011 |  59520 Marquette-Lez-Lille | Orcs & Goblins | 23/10/11 | 30 | 53 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 3 | Tournoi de la NEF 2011 - Drużyna |  59653 Villeneuve D'ascq | Dwarfs | 26/06/11 | 22 | 45 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 59 | Tournoi BATTLE - L'Alliance 2013 |  59167 Lallaing | Orcs & Goblins | 29/09/13 | 64 | 74 | 0.02% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 53 | * Wavrin Town VI * |  59136 Wavrin | Dwarfs | 30/01/11 | 80 | 80 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 7 | Nef d Hiver 2014 - Drużyna |  59653 Villeneuve D'ascq | Dogs of War | 19/01/14 | 28 | 52 | 0.03% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 16 | tournoi de saint waast la vallée |  59570 Saint Waast La Vallée | Dwarfs | 29/08/10 | 31 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | L'Alliance Lallaing |  59167 Lallaing | Dwarfs | 11/10/09 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 15 | La NEF d'été |  59653 Villeneuve D'ascq | Vampire Counts | 24/06/12 | 17 | 39 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Tournoi de la NEF |  59650 Villeneuve D'ascq | Dwarfs | 28/06/09 | 26 | 50 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 13 | NEF Estivale |  59650 Villeneuve D'ascq | Dwarfs | 27/06/10 | 21 | 44 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | Tournoi de l'ADWH Battle 2010 - Drużyna |  59510 Hem | Vampire Counts | 19/06/10 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 34 | Tournoi Battle - Marie Louise des Flandres 2009 |  59520 Marquette Lez Lille | Dwarfs | 25/10/09 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 33 | MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille |  59520 Marquette Lez Lille | Dwarfs | 24/10/10 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 82 | * Wavrin 2009 * * Casino Limit * |  59136 Wavrin | Dwarfs | 25/01/09 | 94 | 84 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 11 | 3ème Patrouille du Vieux Monde - Drużyna |  59000 Lille | Dwarfs | 07/11/09 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 46. Miejsce w T9A-ranking w  Francja * 92. Miejsce w WHFB-ranking w  Belga * 283. Miejsce w KoW-ranking w  Francja * 541. Miejsce w LotR-ranking w  Francja * 4985. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 54. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 370. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 444. Miejsce w KoW-ranking w  Europa * 1725. Miejsce w LotR-ranking w  Europa * 12141. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Nef d'Eté 2013:  Najlepiej Pomalowane * 2ème Convention Patrouilles des Flandres:  Najlepszy  Generał * MLF - Tournoi WHB - Marquette-lez-Lille 2014:  Specjalna Nagroda - Plus belle armée - 2ème | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||