|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NTRv3.0 Niemcy - Warmachine Miejsce 834 - Bastian aka "KukiNo1" od
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 23 | Heavy Metal Dayz 2013 - Grim's Märchen - Drużyna | Cryx | 12/05/13 | 120 | 85 | 0.02% | +0% | 0.01 | 24% | 0.00 | |
| 13 | Stahl & Klauen XXXIV | Cryx | 13/07/13 | 20 | 43 | 0.02% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 19 | Heavy Metal Dayz 2012 - Popkulturpüree - Drużyna | Cryx | 15/04/12 | 90 | 83 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| 1 | Stahl & Klauen XXVI | Cryx | 18/06/11 | 13 | 32 | 0.01% | +20% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 16 | Stahl & Klauen XXXVIII | Cryx | 26/07/14 | 18 | 40 | 0.04% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 1 | Stahl & Klauen XXVII | Cryx | 27/08/11 | 11 | 28 | 0.01% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 5 | Stahl & Klauen XXXI | Cryx | 29/09/12 | 9 | 23 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 38 | Ruhrpott Masters 2014 | Cryx | 18/05/14 | 40 | 61 | 0.04% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 4.Games n`Dice Turnier | Cryx | 21/08/11 | 12 | 30 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 3. Games'n Dice Turnier Düsseldorf | Cryx | 16/04/11 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 15 | Heavy Metal Dayz 7 - Drużyna | Cryx | 11/04/10 | 58 | 71 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 4 | 2. Games n'Dice Turnier im Drachental | Cryx | 05/03/11 | 11 | 28 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 6 | Drachentaler Novemberturnier | Cryx | 27/11/10 | 13 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 5 | 1.Drachental Turnier 2011 | Cryx | 08/01/11 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Valentinsmassaker | Cryx | 14/02/09 | 12 | 30 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 11 | Games n'Dice Turnier B-Klasse | Minions | 26/06/11 | 13 | 32 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Dezember Turnier im Drachental | Cryx | 19/12/09 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 1 | Stahlgewitter II | Cryx | 14/12/08 | 10 | 25 | 0% | +20% | 0.00 | - | - | |
| 3 | Schnee, nix als Schnee | Cryx | 10/01/09 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 44 | Ruhrpott Masters 2015 | Cryx | 31/05/15 | 44 | 64 | 0.08% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 3 | 1. Drachengerangel 2010 | Cryx | 13/03/10 | 4 | 0 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | 3.Drachentaler Turnier | Cryx | 31/10/09 | 5 | 0 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 400. Miejsce w SAGA-ranking w | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 662. Miejsce w SAGA-ranking w * 1611. Miejsce w WM-ranking w | |||||||||||
| Player's awards: * Ruhrpott Masters 2015: | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||