| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1824 - Benjamin aka "Waaghi" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | Ruf zum Ruhm 3 |  30161 Hannover | Lizardmen | 07/07/12 | 24 | 48 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 12 | Hspielt! 19 - Ruf zum Ruhm |  30167 Hannover | Orcs & Goblins | 01/04/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 20 | Moments of Glory - Teamturnier - Drużyna |  30163 Hannover | Orcs & Goblins | 08/02/09 | 66 | 75 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 35 | Lustria Legends I - Ankunft in der Neuen Welt |  30167 Hannover | Orcs & Goblins | 15/03/09 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 45. Miejsce w CLAK-ranking w  Niemcy * 859. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 5558. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 67. Miejsce w CLAK-ranking w  Europa * 1673. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 4586. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 12483. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||