| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warhammer 40K Miejsce 1242 - Björn aka "Holzfaeller" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 75 | The Alpine Grand Tournament |  5020 Salzburg | Necrons | 02/07/23 | 62 | 83 | 23.73% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 51 | The Alpine Super Major GT - Salzburg |  5020 Salzburg | Necrons | 03/07/22 | 50 | 71 | 10.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 2807. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 5011. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||