| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 3839 - Brice L. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Tournoi La Paillote |  91940 Les Ulis | 02/04/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 451. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 656. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 10189. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||