| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Kings of War Miejsce 34 - Bruno aka "Leloup" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno zajął następujące pozycje w Turniejach-KoW Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 14 | TAK VI |  07240 Vernoux En Vivarais | Basileans | 24/08/25 | 24 | 48 | 100% | +0% | 20.87 | 24% | 5.01 | 
| 7 | TAK V |  07240 Vernoux-En-Vivarais | Empire of Dust | 18/08/24 | 22 | 45 | 56.25% | +0% | 18.08 | 22% | 3.98 | 
| 1 | TAK IV |  07240 Vernoux En Vivarais | Empire of Dust | 20/08/23 | 18 | 40 | 23.73% | +20% | 11.39 | 20% | 2.28 | 
| 7 | TAK III |  07240 Vernoux En Vivarais | Empire of Dust | 21/08/22 | 30 | 53 | 13.35% | +0% | 5.61 | 18% | 1.01 | 
| 13 | Qualificatif Occitanie Masters France 2024 |  31140 Launaguet | Salamanders | 02/06/24 | 16 | 37 | 42.19% | +0% | 3.12 | 16% | 0.50 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 3 | Orktoberfest XIV : Kings of War |  31880 La Salvetat Saint Gilles | Empire of Dust | 03/10/21 | 18 | 40 | 7.51% | +0% | 2.65 | - | - | 
| 5 | Bellum Lacum KOW 2022 |  74140 Douvaine | Elves | 30/01/22 | 16 | 37 | 7.51% | +0% | 2.04 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 22. Miejsce w SWL-ranking w  Francja * 45. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 415. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 510. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 45. Miejsce w KoW-ranking w  Europa * 63. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 270. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 784. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 1231. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * TAK IV:  Najlepszy  Generał | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||