| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 4984 - Carsten aka "Truffe" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsten zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Die Frühlingsoffensive 2015 - Drużyna |  78176 Blumberg - Achdorf | Blood Angels | 07/06/15 | 24 | 48 | 0.08% | +5% | 0.04 | 24% | 0.01 | 
| 1 | Frühlingsoffensive 2011 - Drużyna |  78176 Blumberg - Achdorf | Blood Angels | 05/06/11 | 27 | 51 | 0% | +7% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Frühlingsoffensive 2009 - Drużyna |  78176 Blumberg - Achdorf | Space Marines | 24/05/09 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 38. Miejsce w EDEN-ranking w  Niemcy * 344. Miejsce w SWL-ranking w  Niemcy * 417. Miejsce w ASoIF-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 702. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 742. Miejsce w EDEN-ranking w  Europa * 802. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 10886. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||