| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Blood Bowl Miejsce 15 - Cedric aka "crazyhorse" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric zajął następujące pozycje w Turniejach-BB Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Punish bowl 4.0 |  62100 Calais | High Elves | 04/05/25 | 12 | 30 | 75% | +0% | 8.18 | 24% | 1.96 | 
| 1 | punish bowl 2.0 : le tournoi des star |  62100 Calais | Wood Elves | 05/01/20 | 18 | 40 | 1.78% | +20% | 0.86 | 22% | 0.19 | 
| 1 | la coupe du squigs |  62100 Calais | Chaos Pact | 05/05/19 | 24 | 48 | 1.34% | +20% | 0.77 | 20% | 0.15 | 
| 7 | Squigs blood bowl cup |  62100 Calais | High Elves | 06/05/18 | 18 | 40 | 0.56% | +0% | 0.15 | 18% | 0.03 | 
| 2 | Le Squig Blood Bowl |  62231 Sangatte | Orcs | 10/05/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 62. Miejsce w BA-ranking w  Francja * 322. Miejsce w ASoIF-ranking w  Francja * 348. Miejsce w SWL-ranking w  Francja * 368. Miejsce w LotR-ranking w  Francja * 901. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 1074. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 4157. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 32. Miejsce w BB-ranking w  Europa * 124. Miejsce w BA-ranking w  Europa * 708. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 771. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 1209. Miejsce w LotR-ranking w  Europa * 2593. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 3019. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 10079. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * la coupe du squigs:  Najlepszy  Generał * punish bowl 2.0 : le tournoi des star:  Specjalna Nagroda - meilleur buteur | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||