| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 2320 - Christian aka "Oneeye" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 17 | 1. FUNtainment M.A.D.´s Warhammer Fantasy Turnier |  10243 Berlin | Chaos Warriors | 01/03/09 | 46 | 65 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 4 | 4. Chemnitzer Team Turnier - Drużyna |  09221 Neukirchen / Ot Adorf | Wood Elves | 18/10/08 | 43 | 63 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 10 | 10. FUNtainment Berlin Warhammer Fantasy Turnier |  10243 Berlin | Ogre Kingdoms | 30/03/08 | 34 | 57 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 18 | 2. Sächsische Landesmeisterschaft in Dresden |  01067 Dresden | High Elves | 20/04/08 | 30 | 53 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 11 | Mysteria Fantasy Turnier |  04329 Leipzig | Ogre Kingdoms | 04/11/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 31 | GT 2006 Heat3 (WHFB) |  40211 Düsseldorf | Dwarfs | 16/07/06 | 44 | 64 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 25 | 1. Sächs. Landesmeisters. (WHFB) |  01069 Dresden | Dwarfs | 25/02/06 | 38 | 60 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 12 | Messeturnier Fantasy |  04356 Leipzig | Ogre Kingdoms | 14/10/07 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1907. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 2958. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 5715. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||