| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 751 - Christoph B. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 41 | Salzburger Neujahrsfestspiele 05 |  5020 Salzburg | 09/01/05 | 84 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 87. Miejsce w FoW-ranking w  Niemcy * 256. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy * 1477. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 8466. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 223. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 444. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 2620. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 18522. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||