| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 4164 - Clas aka "club_clash" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 60 | AlsterKloppen - Light! VI |  20099 Hamburg | Ogre Kingdoms | 13/01/07 | 88 | 82 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 79 | AlsterKloppen III |  20099 Hamburg | Ogre Kingdoms | 06/05/07 | 85 | 81 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 322. Miejsce w FoW-ranking w  Niemcy * 6163. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 729. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 9461. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 14076. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||