| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - Blood Bowl Miejsce 39 - Daniel aka "Koshi" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel zajął następujące pozycje w Turniejach-BB Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | Kernööul Kölch 2012/13 |  8074 Raaba | Lizardmen | 24/02/13 | 6 | 11 | 0.02% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 5 | Styrian Oak Cup 2012 |  8010 Graz | Lizardmen | 21/07/12 | 6 | 11 | 0.01% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 5 | Wölsch Kölla Bash 2012 |  8074 Raaba | Lizardmen | 08/09/12 | 5 | 0 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 2 | Coup de Mayhem Windischa |  8074 Raaba | Lizardmen | 29/12/12 | 4 | 0 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4. Miejsce w EA-ranking w  Austria * 13. Miejsce w XWING-ranking w  Austria * 14. Miejsce w BFG-ranking w  Austria * 943. Miejsce w W40K-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 90. Miejsce w BFG-ranking w  Europa * 129. Miejsce w EA-ranking w  Europa * 424. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 749. Miejsce w BB-ranking w  Europa * 14574. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Kernööul Kölch 2012/13:  Specjalna Nagroda - most Casualities | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||