| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niderlandy - Warmachine Miejsce 20 - Dave D. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Niderlandy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | [DSS] NK qualifier Rotterdam, zaterdag 27 februari |  3031 Rotterdam | Cryx | 28/02/16 | 16 | 37 | 0.13% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 335. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 381. Miejsce w WM-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 523. Miejsce w WM-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||