| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Star Wars: X-Wing Miniatures Game Miejsce 113 - David aka "Nummer4" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David zajął następujące pozycje w Turniejach-XWING Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | 14.10.2023 YODASDATA Star Wars X-Wing Store Championship 2023 |  65510 Idstein | First Order | 14/10/23 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 7.80 | 24% | 1.87 | 
| 4 | Asgards Force Awakens Episode XVII |  63741 Aschaffenbrg | Rebel Alliance | 06/07/24 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 4.82 | 22% | 1.06 | 
| 8 | 08.07.2023 YODASDATA Star Wars X-Wing Turnier (12 Plätze) |  65510 Idstein | Rebel Alliance | 08/07/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 3.72 | 20% | 0.74 | 
| 8 | Asgards Force Awakens Episode XV |  63741 Aschaffenbrg | 10/06/23 | 11 | 28 | 23.73% | +0% | 1.99 | 18% | 0.36 | |
| 4 | Asgards Force Awakens Episode XIV |  63741 Aschaffenbrg | Rebel Alliance | 22/04/23 | 7 | 16 | 17.8% | +0% | 1.42 | 16% | 0.23 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 6125. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 198. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 13965. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||