| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Zwajcaria - Flames of War Miejsce 67 - David aka "dogea" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Tournoi Fow Nord Vaudois |  1400 Yverdon-Les-Bains | Jääkärikomppania | 24/06/12 | 14 | 34 | 0.01% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 10 | Tournoi printanier FoW |  1008 Jouxtens-Mézery | Jalkaväkikomppania | 15/05/11 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 9 | Tournoi Hivernal |  1844 Villeneuve | Jääkärikomppania | 19/02/12 | 10 | 25 | 0.01% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 17 | Trophé Marc-Aurèle 11 |  2013 Colombier | Battaglione Bersaglieri | 02/10/11 | 18 | 40 | 0.01% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 15 | Trophé Marc-Aurèle 10 (FoW) |  2013 Colombier | Jalkaväkikomppania | 03/10/10 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 11 | The Lausanne War Wyrm Tournament III 2 |  1032 Romanel | Soviet Others | 19/04/09 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 14 | Trophé Marc-Aurèle 09 |  2013 Colombier | Soviet Others | 04/10/09 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 10 | Lausanne War Wyrm IV FOW |  1032 Romanel | Battaglione Bersaglieri | 09/05/10 | 10 | 25 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 10. Miejsce w NetEp-ranking w  Zwajcaria * 28. Miejsce w BA-ranking w  Zwajcaria * 40. Miejsce w Inf-ranking w  Zwajcaria * 79. Miejsce w WM-ranking w  Zwajcaria * 238. Miejsce w XWING-ranking w  Zwajcaria * 286. Miejsce w WAoS-ranking w  Zwajcaria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 17. Miejsce w NetEp-ranking w  Europa * 634. Miejsce w BA-ranking w  Europa * 834. Miejsce w FoW-ranking w  Europa * 1139. Miejsce w Inf-ranking w  Europa * 1855. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 4289. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 5320. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Tournoi printanier FoW:  Gracz Fairplay | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||