| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 6719 - Didier aka "Dblast" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 2 | Dimanche Martial 2008 | Eldar | 27/07/08 | 31 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| 22 | MOJO 2009: Ze « WOUANE », Ze champion ov ze MOJO | Eldar | 26/04/09 | 31 | 54 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | |
| 9 | Kloze Tours | Eldar | 25/10/08 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | |
| Pozycja w ETR: * 16182. Miejsce w W40K-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||