| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Malifaux Miejsce 60 - Dorian aka "Totorostraum" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian zajął następujące pozycje w Turniejach-MF Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 3 | Deutsche Meisterschaft 2018 |  67454 Haßloch | The Neverborn | 23/09/18 | 36 | 58 | 0.75% | +0% | 0.41 | 24% | 0.10 | 
| 8 | Ad Arma M3E Release Party |  67454 Haßloch | The Resurrectionists | 07/09/19 | 14 | 34 | 1.78% | +0% | 0.28 | 22% | 0.06 | 
| 3 | Recalled Failing II |  69115 Heidelberg | The Resurrectionists | 20/10/18 | 12 | 30 | 0.75% | +0% | 0.18 | 20% | 0.04 | 
| 9 | Norddeutsche Meisterschaft - King of the North |  28195 Bremen | The Neverborn | 14/10/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.16 | 18% | 0.03 | 
| 2 | 3. Ad Arma Malifaux Turnier |  67454 Haßloch | The Bayou | 24/02/18 | 8 | 20 | 0.56% | +0% | 0.10 | 16% | 0.02 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 11 | 4. Ad Arma Malifaux Turnier |  67454 Haßloch | The Neverborn | 07/04/18 | 14 | 34 | 0.56% | +0% | 0.04 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 88. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 379. Miejsce w WUS-ranking w  Niemcy * 1496. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy * 2159. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 66. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 155. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 893. Miejsce w WUS-ranking w  Europa * 3463. Miejsce w W40K-ranking w  Europa * 3940. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * 3. Ad Arma Malifaux Turnier:  Youngblood * Deutsche Meisterschaft 2018:  Specjalna Nagroda - Deutsche Malifaux Meisterschaft 2018 - Bronze | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||