| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Niderlandy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 21 - Edwin D. od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niderlandy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 3 | Dutch Grand Tournament 2014 | 26/10/14 | 42 | 63 | 0.06% | +0% | 0.03 | 24% | 0.01 | ||
| 27 | Art of Wargaming | 29/09/13 | 32 | 55 | 0.02% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | ||
| 9 | Grand Tournament WHFB 2010 | 28/06/10 | 61 | 73 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | ||
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 101. Miejsce w T9A-ranking w * 215. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 1004. Miejsce w T9A-ranking w * 1170. Miejsce w WHFB-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||