| 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
    
 | 
    
  
NTRv3.0 Francja - Alkemy Miejsce 78 - Elodie aka "Alkandris" od 
 | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elodie zajął następujące pozycje w Turniejach-Alk Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP):  | |||||||||||
| 17 | Alkemy à Rouen Asgard - Open Alchimique de Feu 2024 | Sorority & Fadela | 22/06/24 | 24 | 48 | 42.19% | +0% | 6.16 | 24% | 1.48 | |
| 11 | JFJ 2024 - Alkemy - Clash sur Mornea | Sorority & Fadela | 24/03/24 | 14 | 34 | 42.19% | +0% | 3.31 | 22% | 0.73 | |
| 7 | Alkemy à Rouen Asgard - Clash sur Mornea | Sorority & Fadela | 10/02/24 | 9 | 23 | 31.64% | +0% | 1.82 | 20% | 0.36 | |
| Pozycja w ETR: * 78. Miejsce w Alk-ranking w  | |||||||||||
Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR  | |||||||||||