| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 382 - Ewen aka "Web" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewen zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Double Kikoup 2022 - Drużyna |  44100 Nantes | Adepta Sororitas | 25/09/22 | 58 | 72 | 13.35% | +10% | 10.48 | 24% | 2.52 | 
| 1 | League Wars 2021-2022 - Ligue 2 Nord - Match Retour - Drużyna |  76890 Saint Ouen Du Breuil | Adepta Sororitas | 08/05/22 | 40 | 65 | 10.01% | +2% | 5.97 | 22% | 1.31 | 
| 1 | League Wars 2021/2022 - Matchs Aller Ligue 2 Nord - Drużyna |  76890 Saint Ouen Du Breuil | The Inquisition | 16/01/22 | 50 | 67 | 7.51% | +2% | 4.72 | 20% | 0.94 | 
| 69 | PARIS GRAND TOURNAMENT |  91000 Evry-Courcouronnes | Chaos Daemons | 10/07/22 | 152 | 85 | 10.01% | +0% | 4.68 | 18% | 0.84 | 
| 4 | Convention des Griffons 2022 - Drużyna |  33600 Pessac | Death Guard | 20/02/22 | 40 | 61 | 10.01% | +0% | 3.99 | 16% | 0.64 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | Iron West 2020 - Warhammer 40k |  29470 Plougastel | Blood Angels | 23/02/20 | 16 | 37 | 2.38% | +0% | 0.70 | - | - | 
| 6 | Iron west 2019 : Warhammer 40000 |  29470 Plougastel | T'au Empire | 17/02/19 | 16 | 37 | 1% | +0% | 0.25 | - | - | 
| Następujące turnieje znajdą się w następnej aktualizacji: | |||||||||||
| - | Individual Corona League - Ligue individuelle TTS FEQ |  62100 Calais | 20/12/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 2659. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||