| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Włochy - Warhammer 40K Miejsce 27 - Fabio aka "MadPierrot" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Włochy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Modena, 14 Giugno, Dadi e Sudore ITS - Drużyna |  41100 Modena | 14/06/15 | 30 | 53 | 0.08% | +7% | 0.04 | 24% | 0.01 | |
| 4 | Prato, 10-11 Ottobre, ETC LEOT Finale - Drużyna |  59013 Prato | 11/10/15 | 43 | 63 | 0.1% | +0% | 0.04 | 22% | 0.01 | |
| 1 | Lucca 15 Febbraio 2015 al 4+ ITS |  55100 Lucca | 01/02/15 | 17 | 39 | 0.06% | +20% | 0.03 | 20% | 0.01 | |
| 3 | Milano, 24 maggio, ITS SSTL - Drużyna |  20100 Milano | 24/05/15 | 30 | 53 | 0.08% | +0% | 0.02 | 18% | 0.00 | |
| 4 | Vicenza, 27 Settembre, ITS SSTL - Drużyna |  36100 Vicenza | 27/09/15 | 30 | 53 | 0.1% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | |
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 3 | 26 Ottobre Vicenza SSTL ITS - Drużyna |  36000 Vicenza | 26/10/14 | 35 | 58 | 0.06% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 3 | ENC 12 luglio 2015 Occhiobello |  45030 Occhiobello | 12/07/15 | 12 | 30 | 0.08% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 3 | 18/01 Tryout Enc La Rocca Di Darsheyalon |  51016 Montecatini Terme | 19/01/15 | 14 | 34 | 0.06% | +0% | 0.02 | - | - | |
| 4 | Occhiobello 24 Agosto ITS Bertasi Lauro |  45030 Bertasi Lauro | 24/08/14 | 21 | 44 | 0.04% | +0% | 0.02 | - | - | |
| Pozycja w ETR: * 9602. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||