| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Underworlds Miejsce 293 - Fabrice aka "Sulfur-E" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrice zajął następujące pozycje w Turniejach-WUS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Warhammer underworlds par équipe de trois #2 - Drużyna |  75006 Paris | Steelheart's Champions | 16/11/19 | 30 | 53 | 1.78% | +0% | 0.33 | 24% | 0.08 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 21. Miejsce w SWIA-ranking w  Francja * 479. Miejsce w SWL-ranking w  Francja * 1140. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 1486. Miejsce w XWING-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 23. Miejsce w SWIA-ranking w  Europa * 631. Miejsce w WUS-ranking w  Europa * 1040. Miejsce w SWL-ranking w  Europa * 3178. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 4017. Miejsce w XWING-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||