| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 159 - Florian aka "Calim" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | La Confrérie du D |  73470 Gerbaix | Wood Elves | 09/08/15 | 16 | 37 | 0.1% | +20% | 0.04 | 24% | 0.01 | 
| 1 | Tournoi de Greuh 2 - Drużyna |  38610 Gières | High Elves | 08/02/15 | 20 | 43 | 0.06% | +5% | 0.02 | 22% | 0.01 | 
| 5 | Tournoi Arfang |  22420 Le Vieux Marché | Wood Elves | 07/12/14 | 22 | 45 | 0.06% | +0% | 0.02 | 20% | 0.00 | 
| 1 | tournoi Hobby Shop entrainement inter-région - Drużyna |  38000 Grenoble | High Elves | 14/12/14 | 16 | 37 | 0.06% | +5% | 0.02 | 18% | 0.00 | 
| 15 | Bienvenus au Mootland, 5ème édition |  38200 Vienne | Wood Elves | 22/06/14 | 48 | 66 | 0.04% | +0% | 0.02 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 4 | Battle en "Rome antique" - Drużyna |  22290 Saint-Gilles-Les-Bois | Wood Elves | 01/03/15 | 18 | 40 | 0.08% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 11 | The amazing tournament Ninja Club Chapitre II |  69290 Craponne | Wood Elves | 12/10/14 | 25 | 49 | 0.06% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 12 | 8e Tournoi des Triskèles |  35320 Tresboeuf | Bretonnia | 13/10/13 | 42 | 63 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 3 | Rennes d'automne 2013 |  35200 Rennes | Bretonnia | 20/10/13 | 23 | 46 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 8 | Tournoi de Greuh |  38610 Gières | Bretonnia | 19/01/14 | 20 | 43 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 5 | Les Rencontres Fantastiques |  53810 Changé | Bretonnia | 29/09/13 | 21 | 44 | 0.02% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 15 | Le Bloody Sunday II |  69007 Lyon | Bretonnia | 23/02/14 | 27 | 52 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 15 | Les Fous du Hobby |  69700 Givors | Bretonnia | 27/04/14 | 24 | 48 | 0.03% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 18 | Triskèles VII |  35320 Tresboeuf | Bretonnia | 23/09/12 | 43 | 63 | 0.01% | +0% | 0.01 | - | - | 
| 13 | Grand Handicap de Chateaudun 2012 - Drużyna |  28200 Chateaudun | Bretonnia | 28/10/12 | 64 | 74 | 0.01% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 916. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 484. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 1718. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * La Confrérie du D:  Najlepszy  Generał | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||