| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 723 - Florian aka "Bolle" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 23 | I. Lay Low The Tyrant Grand Tournament |  56206 Hilgert | Ossiarch Bonereapers | 22/10/23 | 37 | 59 | 31.64% | +0% | 7.26 | 24% | 1.74 | 
| 29 | 15. Scheunenrangeln |  50181 Bedburg | Lumineth Realm-Lords | 16/12/23 | 38 | 60 | 31.64% | +0% | 4.62 | 22% | 1.02 | 
| 19 | AoS Club Championship 2024 - Drużyna |  34281 Gudensberg | Lumineth Realm-Lords | 04/02/24 | 110 | 85 | 31.64% | +0% | 4.19 | 20% | 0.84 | 
| 3 | 4. Sauerländer Wintersturm (AOS) |  59757 Arnsberg | Stormcast Eternals | 29/01/22 | 20 | 43 | 7.51% | +0% | 2.89 | 18% | 0.52 | 
| 14 | 2. SWS Hüttenzauber |  59759 Arnsberg | Ossiarch Bonereapers | 06/05/23 | 18 | 40 | 17.8% | +0% | 1.68 | 16% | 0.27 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 14 | 4. Hellertal Heads Up |  57562 Herdorf | Ossiarch Bonereapers | 02/09/23 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 1.17 | - | - | 
| 14 | 1. SWS Hüttenzauber |  59759 Arnsberg | Ossiarch Bonereapers | 29/10/22 | 16 | 37 | 13.35% | +0% | 0.66 | - | - | 
| 19 | Lay low the Tyrants V |  56414 Hundsangen | Stormcast Eternals | 12/03/22 | 20 | 43 | 10.01% | +0% | 0.23 | - | - | 
| 11 | 2. Mayener Mayhem AoS - Einsteiger Turnier Einzel 1250P |  56727 Mayen | Stormcast Eternals | 15/06/19 | 18 | 40 | 1.34% | +0% | 0.22 | - | - | 
| 8 | Age of Fischkrieg: The 2nd comming |  57080 Siegen | Flesh-eater Courts | 19/10/19 | 10 | 25 | 1.78% | +0% | 0.10 | - | - | 
| 22 | 4. Mayener Mayhem AoS - Einzel 1500P - Christmas Edition |  56727 Mayen | Ogor Mawtribes | 07/12/19 | 24 | 48 | 1.78% | +0% | 0.07 | - | - | 
| 29 | 12. Würfelgötter AOS Turnier |  45894 Gelsenkirchen | Hedonites of Slaanesh | 01/02/20 | 30 | 53 | 2.38% | +0% | 0.04 | - | - | 
| 18 | 1. Sauerländer Winterzauber |  59759 Arnsberg | Lumineth Realm-Lords | 29/12/23 | 18 | 40 | 31.64% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 1 | Fischkrieger Con Age Of Sigmar Clash |  57057 Siegen | Stormcast Eternals | 14/04/19 | 4 | 0 | 1.34% | +20% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 1776. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||