| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Zwajcaria - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 77 - Franck aka "MiniChoux" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Zwajcaria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | Big-Games 2 - Drużyna |  1727 Corpataux | Kingdom of Equitaine | 03/12/17 | 64 | 74 | 0.42% | +0% | 0.11 | 24% | 0.03 | 
| 2 | Fri-Battle 2 |  1727 Corpataux | Empire of Sonnstahl | 16/07/16 | 28 | 52 | 0.18% | +0% | 0.09 | 22% | 0.02 | 
| 5 | Tournoi par Equipes 10 - Drużyna |  1950 Sion | Empire of Sonnstahl | 26/02/17 | 36 | 58 | 0.24% | +0% | 0.07 | 20% | 0.01 | 
| 9 | Big-Games - Drużyna |  1727 Corpataux | Highborn Elves | 13/11/16 | 48 | 66 | 0.24% | +0% | 0.05 | 18% | 0.01 | 
| 9 | Fri-Battle 1 |  1772 Grolley | Empire of Sonnstahl | 19/03/16 | 24 | 48 | 0.13% | +0% | 0.04 | 16% | 0.01 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 8 | Tournoi par Equipes 9 - Drużyna |  1950 Sion | Empire of Sonnstahl | 28/02/16 | 32 | 55 | 0.13% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 177. Miejsce w T9A-ranking w  Luxembourg * 191. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 526. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 567. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 815. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||