| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 7660 - François aka "franz2411" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 22 | 2001, L'Odyssée de Colmar |  68000 Colmar | Tyranids | 11/05/08 | 23 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 79. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja * 742. Miejsce w T9A-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 329. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 1319. Miejsce w T9A-ranking w  Europa * 19154. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||