| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 1032 - Grégory F. od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grégory zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 11 | 4ème Rite de Aazarh B |  1348 Louvain-La-Neuve | 23/06/07 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 42. Miejsce w WAoS-ranking w  Belga * 66. Miejsce w WAoS-ranking w  Luxembourg * 1054. Miejsce w W40K-ranking w  Belga | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 448. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 10196. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 12729. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||