| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warmachine Miejsce 108 - Harm aka "HAKA" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harm zajął następujące pozycje w Turniejach-WM Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 35 | Rhein Con 2022 Summeredition |  40468 Düsseldorf | Mercenaries | 01/05/22 | 40 | 61 | 10.01% | +0% | 0.78 | 24% | 0.19 | 
| 32 | Nordisch Masters 2019 |  28195 Bremen | Mercenaries | 19/05/19 | 64 | 74 | 1.34% | +0% | 0.50 | 22% | 0.11 | 
| 2 | Games n´ Dice e.V. WarmaHordes Turnier 27 |  40211 Düsseldorf | Mercenaries | 27/10/19 | 8 | 20 | 1.78% | +0% | 0.31 | 20% | 0.06 | 
| 3 | Eisenhammer 2: HMD Revenge Edition - Drużyna |  46119 Oberhausen | Mercenaries | 06/08/16 | 60 | 72 | 0.18% | +0% | 0.10 | 18% | 0.02 | 
| 6 | Eisenhammer 3 - Drużyna |  46119 Oberhausen | Mercenaries | 10/12/16 | 60 | 72 | 0.24% | +0% | 0.09 | 16% | 0.01 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 16 | Heavy Metal Dayz 2015 - Psycho Circus - Drużyna |  46149 Oberhausen | Cryx | 26/07/15 | 126 | 85 | 0.1% | +0% | 0.05 | - | - | 
| 3 | HMD 2014 - Kindergeburtstag - Drużyna |  46149 Oberhausen | Protectorate of Menoth | 06/07/14 | 126 | 85 | 0.04% | +3% | 0.04 | - | - | 
| 8 | Eisenhammer 1 - Drużyna |  46049 Oberhausen | Mercenaries | 19/03/16 | 50 | 67 | 0.13% | +0% | 0.02 | - | - | 
| 8 | Games n´ Dice e.V. WarmaHordes Turnier 26 |  40212 Düsseldorf | Mercenaries | 01/09/19 | 8 | 20 | 1.34% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 31. Miejsce w WM-ranking w  Niderlandy * 276. Miejsce w WHFB-ranking w  Niderlandy * 763. Miejsce w WHFB-ranking w  Belga | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 194. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 6602. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Nordisch Masters 2019:  Specjalna Nagroda - Best Mercenaries | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||