| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer Fantasy Battles Miejsce 3271 - Jens aka "WarmasterOJB" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens zajął następujące pozycje w Turniejach-WHFB Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 7 | Saar-Wars 2007 |  66571 Eppelborn | Ogre Kingdoms | 04/11/07 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 2 | Zock! Warhammer Fantasy 6/2007 |  66111 Saarbrücken | Ogre Kingdoms | 23/06/07 | 8 | 20 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 2 | Zock! Fantasy Turnier 11/2006 |  66111 Saarbrücken | Ogre Kingdoms | 11/11/06 | 12 | 30 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 2 | ZOCK! Warhammer Fantasy Turnier 2 |  66111 Saarbrücken | 06/05/06 | 14 | 34 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| 9 | ZOCK! Warhammer Fantasy Turnier 4 |  66111 Saarbrücken | Ogre Kingdoms | 09/09/06 | 18 | 40 | 0% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 26 | Saar Wars 2008 |  66571 Eppelborn | Ogre Kingdoms | 12/10/08 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 23 | Saar-Wars 2006 |  66571 Eppelborn | Ogre Kingdoms | 29/10/06 | 32 | 55 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 8 | ZOCK! Warhammer Fantasy Turnier |  66111 Saarbrücken | 11/03/06 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 14 | Fantasy Adventsturnier |  66111 Saarbrücken | 15/12/07 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| 2 | ZOCK! Warhammer Fantasy Team Turnier |  66111 Saarbrücken | Ogre Kingdoms | 08/07/06 | 8 | 15 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 18 | Ander Cup 2006 |  66424 Homburg | Ogre Kingdoms | 15/07/06 | 22 | 45 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | 
| 35 | Saar-Wars 2005 |  66571 Eppelborn | 30/10/05 | 40 | 61 | 0% | +0% | 0.00 | - | - | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 218. Miejsce w MF-ranking w  Niemcy * 767. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 5722. Miejsce w W40K-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 284. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 1477. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 7618. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 12913. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Player's awards: * Saar Wars 2008:  Gracz Fairplay | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||