| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Flames of War Miejsce 53 - Jesper aka "Highway" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 4 | ETC Flames of War 2023 - Drużyna |  3590 Diepenbeek | Kihei Chutai | 06/08/23 | 108 | 85 | 23.73% | +1% | 16.44 | 24% | 3.95 | 
| 8 | ETC Flames of War 2022 - Drużyna |  3590 Diepenbeek | US Others | 07/08/22 | 120 | 85 | 13.35% | +0% | 7.10 | 22% | 1.56 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 24. Miejsce w FoW-ranking w  Zwajcaria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 61. Miejsce w FoW-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||