| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - The 9th Age: Fantasy Battles Miejsce 1040 - Jordan aka "yosh" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan zajął następujące pozycje w Turniejach-T9A Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | Tournoi des PPB 2016 |  80260 Villers Bocage | Ogre Khans | 06/11/16 | 6 | 11 | 0.24% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 65. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 306. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 1987. Miejsce w T9A-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||