| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer 40K Miejsce 2555 - Julien aka "Caliban" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 17 | Le Tournoi Éphémère (le retour) - Drużyna |  14000 Caen | Dark Angels | 26/09/21 | 40 | 61 | 7.51% | +0% | 0.76 | 24% | 0.18 | 
| 14 | La confrérie du Bolt'eure Acte 3 - Drużyna |  27310 Bourg Achard | Dark Angels | 23/01/22 | 30 | 53 | 7.51% | +0% | 0.34 | 22% | 0.08 | 
| 6 | Sans pur-sang Acte 1 - Drużyna |  27310 Bourg Achard | Dark Angels | 11/12/22 | 12 | 30 | 13.35% | +0% | 0.18 | 20% | 0.04 | 
| 11 | Tournoi WH 40k à la BàC |  76300 Sotteville Les Rouen | Dark Angels | 07/04/19 | 14 | 34 | 1.34% | +0% | 0.10 | 18% | 0.02 | 
| 7 | TOURNOI DOUBLETTE 40K : ROUEN - Drużyna |  76000 Rouen | Dark Angels | 23/09/18 | 18 | 40 | 0.75% | +0% | 0.08 | 16% | 0.01 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 12 | Assaut sur Yggdrasil II |  76000 Rouen | Dark Angels | 25/09/16 | 19 | 41 | 0.18% | +0% | 0.03 | - | - | 
| 9 | Tournoi des 15 légions 19 édition - Drużyna |  76600 Le Havre | Khorne Daemonkin | 05/02/17 | 27 | 51 | 0.24% | +0% | 0.00 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 7040. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||