| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Flames of War Miejsce 29 - Koen aka "Koen" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen zajął następujące pozycje w Turniejach-FoW Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 1 | Operation Golden Spur 2024 - Drużyna |  8500 Kortrijk | British Armoured Squadron | 10/03/24 | 24 | 48 | 42.19% | +7% | 20.66 | 24% | 4.96 | 
| 5 | Operation Golden Spur 2025 - Drużyna |  8500 Kortrijk | British Armoured Squadron | 09/03/25 | 24 | 48 | 75% | +0% | 15.65 | 22% | 3.44 | 
| 2 | Target Courtrai! 2020 |  8501 Kortrijk | British Armoured Squadron | 29/02/20 | 18 | 40 | 2.38% | +0% | 0.89 | 20% | 0.18 | 
| 11 | Target Courtrai! 2019 |  8501 Kortrijk | Tankovy Batalon | 02/03/19 | 18 | 40 | 1% | +0% | 0.17 | 18% | 0.03 | 
| 6 | Operation Golden Spur |  8501 Heule | Tankovy Batalon | 09/06/19 | 10 | 25 | 1.34% | +0% | 0.15 | 16% | 0.02 | 
| Więcej turnieji: | |||||||||||
| 7 | Target Courtrai! by Replay |  8501 Kortrijk | British Armoured Squadron | 03/02/18 | 10 | 25 | 0.56% | +0% | 0.05 | - | - | 
| Pozycja w ETR: * 38. Miejsce w FoW-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||