| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Francja - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 1624 - Lucas aka "TusnoOrestes" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Francja... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 30 | Strastegie Age of Elsass 2022 |  67100 Strasbourg | Soulblight Gravelords | 22/05/22 | 38 | 60 | 10.01% | +0% | 1.30 | 24% | 0.31 | 
| 13 | Age of Elsass |  67500 Haguenau | Stormcast Eternals | 15/09/19 | 18 | 40 | 1.78% | +0% | 0.21 | 22% | 0.05 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 1870. Miejsce w XWING-ranking w  Francja * 5176. Miejsce w W40K-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 3338. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 4909. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 12553. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||