| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Belga - Warhammer Age of Sigmar Miejsce 433 - Lucas aka "Lucass" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas zajął następujące pozycje w Turniejach-WAoS Belga... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 15 | Nemesis |  1170 Watermael-Boitsfort | Legions of Nagash | 19/08/18 | 16 | 37 | 0.75% | +0% | 0.02 | 24% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 4. Miejsce w AoSSH-ranking w  Belga * 79. Miejsce w WHFB-ranking w  Belga * 315. Miejsce w WHFB-ranking w  Francja | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 63. Miejsce w AoSSH-ranking w  Europa * 573. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 4334. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||