| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Niemcy - Warhammer 40K Miejsce 8161 - Lukas aka "Pelzmuetze" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas zajął następujące pozycje w Turniejach-W40K Niemcy... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 8 | Heidäzokka Summer Open 2006 |  29392 Wesendorf | Space Marines | 30/07/06 | 20 | 43 | 0% | +0% | 0.00 | 24% | 0.00 | 
| 22 | 2. Nordwind Turnier (Einzel) |  29525 Uelzen | Space Marines | 15/07/06 | 28 | 52 | 0% | +0% | 0.00 | 22% | 0.00 | 
| 21 | 3tes Heidäzokka Summer Open |  29399 Wahrenholz | Space Marines | 28/07/07 | 24 | 48 | 0% | +0% | 0.00 | 20% | 0.00 | 
| 15 | 1. Nordwind W40K Turnier |  29525 Uelzen Ot Mehre | 25/06/05 | 16 | 37 | 0% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | |
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 38. Miejsce w SWIA-ranking w  Niemcy * 40. Miejsce w GB-ranking w  Niemcy * 71. Miejsce w MF-ranking w  Niemcy * 133. Miejsce w WAoS-ranking w  Niemcy * 224. Miejsce w ASoIF-ranking w  Niemcy * 237. Miejsce w WM-ranking w  Niemcy * 1919. Miejsce w XWING-ranking w  Niemcy * 4590. Miejsce w WHFB-ranking w  Niemcy | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 77. Miejsce w MF-ranking w  Europa * 79. Miejsce w GB-ranking w  Europa * 131. Miejsce w SWIA-ranking w  Europa * 264. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 360. Miejsce w ASoIF-ranking w  Europa * 412. Miejsce w WM-ranking w  Europa * 3517. Miejsce w XWING-ranking w  Europa * 10242. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 18046. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||