| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NTRv3.0 Austria - SAGA Miejsce 29 - Manuel aka "LordGoas" od  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Turniej | Miasto | Armia | Data | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel zajął następujące pozycje w Turniejach-SAGA Austria... Zaliczone turnieje (5 najlepszych według PP. Następnie zliczane jest PP * WF = NP): | |||||||||||
| 6 | A Headhunters Tale |  5110 Oberndorf | Undead Legions | 19/12/23 | 14 | 34 | 31.64% | +0% | 6.62 | 24% | 1.59 | 
| 11 | SAGA-Melee-2022: Nec Spe Nec Metu |  5110 Laufen-Leobendorf (83410) | Romans | 11/06/22 | 14 | 34 | 10.01% | +0% | 0.79 | 22% | 0.17 | 
| 6 | St. Anna Charity 2022 - SAGA Epic Battle "Rome is rising" |  2540 Bad Vöslau | Republic of Rome | 25/09/22 | 8 | 20 | 13.35% | +0% | 0.76 | 20% | 0.15 | 
| 14 | NEC SPE NEC METU II |  5110 Laufen-Leobendorf (83410) | Republic of Rome | 08/07/23 | 14 | 34 | 23.73% | +0% | 0.00 | 18% | 0.00 | 
| 9 | From Samhain to Beltane - The Finals |  5110 Oberndorf | Republic of Rome | 02/07/23 | 12 | 30 | 23.73% | +0% | 0.00 | 16% | 0.00 | 
| Dodatkowe miejsca w rankingu NTR: * 11. Miejsce w BB-ranking w  Austria * 213. Miejsce w LotR-ranking w  Austria * 299. Miejsce w WAoS-ranking w  Austria * 407. Miejsce w WHFB-ranking w  Austria * 648. Miejsce w W40K-ranking w  Austria | |||||||||||
| Pozycja w ETR: * 244. Miejsce w SAGA-ranking w  Europa * 328. Miejsce w BB-ranking w  Europa * 1931. Miejsce w LotR-ranking w  Europa * 3576. Miejsce w WAoS-ranking w  Europa * 6751. Miejsce w WHFB-ranking w  Europa * 8904. Miejsce w W40K-ranking w  Europa | |||||||||||
| Legenda:
PT = Ilość uczestników
TP = Punkty turniejowe
TF = Czynnik czasu
PB = Bonus za zajęte miejsce
PP = Punkty gracza (zależne od wyniku i TF)
WF = Weighting factor
NP = zaliczone Punkty-NTR | |||||||||||